Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 2099 88,64% 1059 44,72% 1040 43,92%
JUMLAH 2100 88,68% 1060 44,76% 1040 43,92%
BELUM MENGISI 268 11,32% 137 5,79% 131 5,53%
TOTAL 2368 100,00% 1197 50,55% 1171 49,45%

Diperbarui pada : 14 Agustus 2024

 PETA DESA

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

kabupaten Bima
media kabardesa ntb bima satu data
media sekilas info
media tujuh detik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Syekh Subuh Palibelo
Desa : Belo
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon : 085339132347
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:656
    Kemarin:767
    Total Pengunjung:331.269
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.245
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 Daftar Nama KPM Penerima BLT DD Desa Belo tahun 2022

 Data Suplement