Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 11 | 0,46% | 5 | 0,21% | 6 | 0,25% |
2 | 3 s/d 4 Tahun | 64 | 2,70% | 42 | 1,77% | 22 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 7,01% | 92 | 3,89% | 74 | 3,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 218 | 9,21% | 113 | 4,77% | 105 | 4,43% |
5 | 15 s/d 18 Tahun | 185 | 7,81% | 106 | 4,48% | 79 | 3,34% |
6 | 19 s/d 24 Tahun | 274 | 11,57% | 143 | 6,04% | 131 | 5,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 7,09% | 94 | 3,97% | 74 | 3,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 7,18% | 80 | 3,38% | 90 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 8,57% | 85 | 3,59% | 118 | 4,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 8,23% | 103 | 4,35% | 92 | 3,89% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 6,38% | 67 | 2,83% | 84 | 3,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 7,43% | 83 | 3,51% | 93 | 3,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 4,86% | 58 | 2,45% | 57 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 3,34% | 40 | 1,69% | 39 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3,59% | 41 | 1,73% | 44 | 1,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 2,24% | 23 | 0,97% | 30 | 1,27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 55 | 2,32% | 22 | 0,93% | 33 | 1,39% |
JUMLAH | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2368 | 100,00% | 1197 | 50,55% | 1171 | 49,45% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2024